A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2025.01.-03.hó | ||||
Munkabér forintban, bruttó | Caffeteria forintban | Költségtérítés forintban | Fő | |
Összes munkavállaló | 17 224 766,00 Ft | 599 979,00 Ft | 96 555,00 Ft | 15 |
2024.10.-12.hó | ||||
Munkabér forintban, bruttó | Caffeteria forintban | Költségtérítés forintban | Fő | |
Összes munkavállaló | 18 271 133,00 Ft | 539 348,00 Ft | 86 110,00 Ft | 15 |
A vezetők és vezető tisztségviselők személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok:
Varga Kornélia | ||
|
Alapbér: | 11/2024.(V.20.) Ök. Határozat alapján |
Cafeteria: | Cafeteria szabályzat szerint | |
Felmondási idő: | Mt. Szabályai szerint | |
Végkielégítés: | Mt. Szabályai szerint | |
Boldis Zsolt | Tiszteletdíj: | javadalmazási szabályzat szerint |
tulajdonosi döntés alapján adható | ||
Horcsák István | Tiszteletdíj: | javadalmazási szabályzat szerint |
tulajdonosi döntés alapján adható | ||
Litauszki László | Tiszteletdíj: | javadalmazási szabályzat szerint |
tulajdonosi döntés alapján adható |