A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
| 2026.01.-03.hó | ||||
| Munkabér forintban, bruttó | Caffeteria forintban | Költségtérítés forintban | Fő | |
| Összes munkavállaló | 19 521 523,00 Ft | 549 978,00 Ft | 130 850,00 Ft | 16 |
| 2025.10.-12.hó | ||||
| Munkabér forintban, bruttó | Caffeteria forintban | Költségtérítés forintban | Fő | |
| Összes munkavállaló | 19 043 382,00 Ft | 800 066,00 Ft | 143 789,00 Ft | 16 |
| 2025.07.-09.hó | ||||
| Munkabér forintban, bruttó | Caffeteria forintban | Költségtérítés forintban | Fő | |
| Összes munkavállaló | 21 492 183,00 Ft | 739 979,00 Ft | 155 443,00 Ft | 25 |
| 2025.04.-06.hó | ||||
| Munkabér forintban, bruttó | Caffeteria forintban | Költségtérítés forintban | Fő | |
| Összes munkavállaló | 15 166 406,00 Ft | 599 979,00 Ft | 103 943,00 Ft | 16 |
| 2025.01.-03.hó | ||||
| Munkabér forintban, bruttó | Caffeteria forintban | Költségtérítés forintban | Fő | |
| Összes munkavállaló | 17 224 766,00 Ft | 599 979,00 Ft | 96 555,00 Ft | 16 |
| 2024.10.-12.hó | ||||
| Munkabér forintban, bruttó | Caffeteria forintban | Költségtérítés forintban | Fő | |
| Összes munkavállaló | 18 271 133,00 Ft | 539 348,00 Ft | 86 110,00 Ft | 16 |
A vezetők és vezető tisztségviselők személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok:
| Varga Kornélia | ||
| |
Alapbér: | 11/2024.(V.20.) Ök. Határozat alapján |
| Cafeteria: | Cafeteria szabályzat szerint | |
| Felmondási idő: | Mt. Szabályai szerint | |
| Végkielégítés: | Mt. Szabályai szerint | |
| Boldis Zsolt | Tiszteletdíj: | javadalmazási szabályzat szerint |
| tulajdonosi döntés alapján adható | ||
| Horcsák István | Tiszteletdíj: | javadalmazási szabályzat szerint |
| tulajdonosi döntés alapján adható | ||
| Litauszki László | Tiszteletdíj: | javadalmazási szabályzat szerint |
| tulajdonosi döntés alapján adható | ||
